Escrevi, para esta tarefa um pouco de Perl:
#!/usr/bin/perl
my @primes=qw(
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601
607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733
739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013
1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069
1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151
1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223
1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291
1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373
1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451
1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583
1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657
1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733
1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811
1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889
1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053
2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129
2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213);
my %primes=map { $_ => 1 } @primes;
my $birth=1966;
for my $i (1..100) {
if (exists $primes{$i} && exists $primes{$birth+$i}) {
print "$i ".($birth+$i)."\n";
}
}
Eu estou no meu sétimo aniversário primo em ano primo. Para uma pessoa nascida em 1966, o resultado seria este:
7 1973
13 1979
31 1997
37 2003
61 2027
73 2039
97 2063
Curiosamente, muitas pessoas nunca experimentarão esse evento.
Então, como uma pergunta sempre leva a outra, pensei: quantos anos há em que as pessoas que neles nasceram nunca experimentarão um aniversário primo num ano primo e qual o ano que levaria ao maior número desses eventos? Testei do ano 1 ao ano 2000.
Do ano 1 ao ano 2000, as pessoas nascidas em 1302 diferentes anos tiveram essa sorte. Se seu reduzisse para 70 anos a idade máxima, seriam 1301 anos. Então, cerca de um terço das pessoas nunca passará por isso.
Os que nasceram nos anos 6AD e 30AD podiam ter 13 aniversários primos em anos primos, se vivessem até os 70 anos. Se eu aumentar para 100 anos a expectativa de vida, os nascidos no ano 30AD teriam 18 desses eventos.
No segundo milênio, os melhores anos para nascer foram 1410 e 1470 (14 aniversários primos em anos primos para quem viver até os 100 anos). No terceiro milênio, os anos mais interessantes são 2640 e 2670 (15 eventos para quem viver até os 100). Nos últimos 100 anos (de 1917 a 2017), os anos de 1980 e 1956 resultam em 12 eventos.
Os anos que nunca fazem isso são especiais também. Alguns, como 1943, 1975, e 1979 não passam por isso nem em 100 mil anos, o que eu poderia ter deduzido, já que sempre fazem aniversário par em ano ímpar. Nascidos em 1977 terão o prazer de fazer 2 em 1979 e só. Então, quem nasceu num ano ímpar, só pode fazer um aniversário primo num ano primo no seu segundo aniversário. Isso reduz bastante as possibilidades e torna mais interessante o fato de nascer dois anos antes de um ano primo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário