Então, vou comparar os dados anteriores com os novos:
- A média saltou de R$6.519,22 para R$6.608,88 (pouco mais que 1% de diferença);
- A mediana subiu para R$4.384,67 para R$4.837,66 (0,06% de diferença!);
- Os 10% maiores ganham a partir de R$13.611,62 (3% sobre os R$13.184,85 anteriores) e
- O coeficiente de Gini mudou de 0,368 para 0,374.
Os salários abaixo de R$2.000,00 representam 4,2% do total. Os menores de R$3.000,00 são 21%.
Separei os salários em faixas de R$2.000,00 para melhor visualizar a distribuição:
Porcentagem na faixa | Porcentagem acumulada | Faixa |
4,26% | 4,26% | R$1 a R$2.000 |
35,5% | 39,76% | R$2.001 a R$4.000 |
19,29% | 59,05% | R$4.001 a R$6.000 |
13,55% | 72,60% | R$6.001 a R$8.000 |
8,45% | 81,05% | R$8.001 a R$10.000 |
6,22% | 87,27% | R$10.001 a R$12.000 |
3,11% | 90,38% | R$12.001 a R$14.000 |
2,55% | 92,93% | R$14.001 a R$16.000 |
2,28% | 95,21% | R$16.001 a R$18.000 |
3,02% | 98,23% | R$18.001 a R$20.000 |
0,95% | 99,18% | R$20.001 a R$22.000 |
0,60% | 99,78% | R$22.001 a R$24.000 |
0,13% | 99,91% | R$24.001 a R$26.000 |
0,06% | 99,97% | R$26.001 a R$28.000 |
0,01% | 99,98% | R$28.001 a R$30.000 |
0,01% | 99,99% | mais de R$30.001 |
As porcentagens não somam 100% porque foram arredondadas. A última faixa (mais de R$30.001) representa apenas 4 pessoas (0,0146%).
Para isso que vai servir publicar o nome dos servidores: sensacionalismo barato.
ResponderExcluirhttp://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/noticia/2012/07/um-retrato-da-falta-de-controle-na-assembleia-legislativa-gaucha-3816642.html